Document detail
Share
Find the document in other resources
???scheda.servizi.button???
Parrocchia di San Giovanni Battista in Fratta
Comune di Umbertide <1860 ->
Complesso archivistico
1567 agosto 5 - 1860
Contains
Find it at
Details
Comments
10: Matrimoni (1835 marzo 3 - 1860 agosto 28), 1835 marzo 3 - 1860 agosto 28
11: Morti (1601 novembre 20 - 1661 ottobre 15), 1601 novembre 20 - 1661 ottobre 15
12: Morti (1661 ottobre 24 - 1702 aprile 14), 1661 ottobre 24 - 1702 aprile 14
13: Morti (1703 agosto 12 - 1741 dicembre 21), 1703 agosto 12 - 1741 dicembre 21
14: Morti (1742 febbraio 2 - 1835 agosto 8), 1742 febbraio 2 - 1835 agosto 8
15: Morti (1835 ottobre 27 - 1860 novembre 29), 1835 ottobre 27 - 1860 novembre 29
16: Stato delle anime (1859), 1859
17: Stato delle anime (1860), 1860
8: Matrimoni (1567 agosto 5 - 1703 dicembre 17), 1567 agosto 5 - 1703 dicembre 17
9: Matrimoni (1703 luglio 2 - 1851 ottobre 9), 1703 luglio 2 - 1851 ottobre 9
https://www.umbriacultura.it/SebinaOpac/resource/SAM9027916?locale=eng